Контрактным абонентам
Тарифы PEOPLEnet на услуги связи 3G для физических и юридических лиц
Тарифы от 7 февраля 2012 г.
| Тарифный план (ТП) | «Фольц» |
«Бумер» |
«Ягуар» |
|---|---|---|---|
| Первичный авансовый платеж без заключения Дополнительного соглашения (ДС), грн. | 100 |
110 |
170 |
| Первичный авансовый платеж с заключением Дополнительного соглашения (12/18/24 мес.), грн. | 100/150/200 |
200/300/400 |
|
Пакетное предложение
| Абонентская плата за пользование пакетом, грн./мес. | 60 |
99 |
150 |
| Абонентская плата за пользование пакетом, начисления | первого числа месяца ** |
||
| Исходящие звонки на номера PEOPLEnet, мин./мес. | неограниченно* |
||
| Исходящие SMS на PEOPLEnet, шт./мес. | неограниченно* |
||
| INTERNET, входящий и исходящий трафик, МБ/ мес. | 2100 |
5050 |
10200 |
| INTERNET, входящий и исходящий трафик c 23.00 до 8.00 (*** - при условии заказа и активации Интернет пакета «Ночь») | неограниченно*** |
||
Тарифы вне пакетного предложения
| Входящие, исходящие звонки. грн./мин. | |||
|---|---|---|---|
| Плата за соединение | 0 |
0 |
0 |
| Входящие звонки | 0 |
0 |
0 |
| Исходящие звонки на мобильные номера PEOPLEnet | неограниченно* |
||
| Исходящие звонки на номера операторов мобильной и фиксированной связи Украины | 0.60 |
0.55 |
0.55 |
| Входящие, исходящие SMS, грн./шт. | |||
|---|---|---|---|
Входящие SMS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Исходящие SMS на номера мобильных операторов Украины | 0.25 |
0.25 |
0.25 |
| Исходящие SMS международные | 1.50 |
1.50 |
1.50 |
| INTERNET, WAP, грн./МБ | |||
|---|---|---|---|
| INTERNET | 0.11 |
0.09 |
0.08 |
| WAP | 0.75 |
0.75 |
0.75 |
| Подключение через нетарифицированный домен free | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Активация и деактивация, грн./событие | |
|---|---|
| Постоянный запрет определения номера, деактивация | 0.00 |
| Разовый запрет определения номера, деактивация | 0.00 |
| Переадресация звонков, активация и деактивация | 0.00 |
| Ожидание звонка, активация и деактивация | 0.00 |
| Не беспокоить, активация и деактивация | 0.00 |
| Мультисвязь, до 10 участников, активация и деактивация | 0.00 |
| Другое в сети | |
|---|---|
| Постоянный запрет определения номера, грн./мес. | 5.00 |
| Разовый запрет определения номера, грн./событие | 0.25 |
| Переадресация | Для инициатора равняется стоимости исходящего звонка на данный номер |
| Конференц-связь (не более трех участников) | Инициатор подключения участников оплачивает посекундно звонок к каждому из участников согласно своему тарифному плану |
| Мультисвязь (не более десяти участников) | Инициатор подключения участников оплачивает посекундно звонок к каждому из участников согласно своему тарифному плану |
| Ожидание звонка | Время ожидания звонка оплачивает инициатор исх. звонка согласно своему тарифному плану |
| Услуги факса | Передача данных и факсов равняется стоимости исходящего звонка на данный номер, ожидание не тарифицируется |
| Другое вне сети | |
|---|---|
| Замена R-UIM карты или безруимного терминала, грн./событие | 25.00 |
| Замена номера, грн./событие | 15.00 |
| Перерегистрация номера на другое лицо, грн./событие | 5.00 |
| Смена тарифного плана на тарифный план с меньшей абонентской платой или минимальным уровнем потребления услуг (без ДС), грн./событие | 5.00 |
| Первая смена тарифного плана с ДС на тарифный план с меньшей абонентской платой, грн./событие | 300.00 |
| Выбор "Серебряного" номера, грн./событие | 50 |
| Плата за пользование «Серебряным» номером, грн./мес. | 10 |
| Выбор "Золотого" номера, грн./событие | 250 |
| Плата за пользование «Золотым» номером, грн./мес. | 50 |
| Выбор "Платинового" номера, грн./событие | 1000 |
| Плата за пользование «Платиновым» номером, грн./мес. | 100 |
Детализированная распечатка услуг за один из предыдущих 3-х мес., грн./за 1 номер |
5.00 |
| Бесплатно | |||
|---|---|---|---|
| Не беспокоить | Запрет входящих звонков |
||
| Оплата ваучером | 0.00 |
||
| Вам звонили | SMS о пропущенных звонках |
||
| Определение номера | Определение номера входящего звонка |
||
| Смена тарифного плана на тарифный план с большей абонентской платой | Бесплатно |
||
| Активация после отключения | 0.00 |
||
| Исходящие звонки на специальные номера: 01, 02, 03, 04, 101, 102, 103, 104, 905, 906, 907, 999, 111, 112 | |||
| Исходящие SMS на специальные номера: 905, 906, 907, 909, 920 | |||
* - Стоимость услуги входит в ежемесячную абонентскую плату.
** - Абонентская плата начисляется, а пакетный трафик предоставляется первого числа каждого календарного месяца, в полном объеме.
*** - При условии заказа и активации Интернет пакета «Ночь».
Интервал тарификации голосовых вызовов: тарификация звонков по всем направлениям - посекундная. Интервал тарификации сессии передачи данных (Интернет) - 1 МБ (мегабайт), продолжительность каждой сессии округляется до целого числа мегабайт в большую сторону. Время и дата совершения интернет-сессии определяется по времени и дате ее начала.





Позвони








